截至2026年3月14日,2012届NBA生涯总得分榜前十(常规赛)如下
🏀 2012届得分榜前十(总得分/顺位/现役/场均)
1. 达米安·利拉德(6顺位,开拓者):22,596分 | 场均25.1分 | 900场
2. 安东尼·戴维斯(状元,奇才):19,381分 | 场均24.0分 | 807场
3. 布拉德利·比尔(探花,快船):17,301分 | 场均21.4分 | 807场
4. 哈里森·巴恩斯(7顺位,马刺):14,426分 | 场均13.7分 | 1,053场
5. 克里斯·米德尔顿(次轮9顺位,独行侠):13,447分 | 场均16.3分 | 825场
6. 安德烈·德拉蒙德(9顺位,76人):11,603分 | 场均12分 | 953场
7. 埃文·富尼耶(20顺位,自由球员):9,607分 | 场均13.6分 | 704场
8. 德雷蒙德·格林(35顺位,勇士):8,126分 | 场均8.7分 | 935场
9. 特伦斯·罗斯(8顺位,自由球员):8,607分 | 场均10.9分 | 787场
10. 威尔·巴顿(40顺位,已退役):7,629分 | 场均11.2分 | 679场
✅ 现役说明(2025-26赛季)
• 仍在NBA:利拉德、戴维斯、比尔、巴恩斯、米德尔顿、格林、德拉蒙德
• 不在NBA:富尼耶、罗斯、巴顿